
即時更新,精準且完整採集機台運作數據。即時將產線狀態呈現於雲端戰情室,方便管理者針對現場狀態進行排程管理,達到生產最佳化。
以外掛感測器方式收集機台物理訊號,將無法聯網的舊型設備就地升級,且不同廠牌的設備皆能整合。
工業用設備動輒數十數百萬,以外掛式感測器收集機台訊號,非侵入式設計、不須改機,避免影響機台設備本身的保固。
傳統生產紀錄方式以人工手抄紙本報表為主,不只消耗人力也容易造成缺漏、誤植等問題。以機器紀錄生產數據,精準且容易保存。
與國際領先企業同規格的資安防護,透過 AWS Identity Services 提供最高等級的資料保護,資料隱私度最高,不必擔心資料外洩及遺缺。
以每月寄送中華電信帳單方式收費,方便又輕鬆。軟體持續更新優化,訂閱會員可享有更新升級服務。
| 功能 / 模組 | 免費版 | 基本版 | 進階版 |
|---|---|---|---|
| 看板 | |||
| 儀表板 | |||
| 自訂首頁 | 3 | 7 | |
| 電力模組 | |||
| 即時當值模組 | |||
| 今日變化模組 | |||
| 數據 | |||
| 數據中心 | |||
| Excel 下載功能 | |||
| 事件簿紀錄 | |||
| 報表 | |||
| 通用圖表 | 3 | 10 | |
| AI 分析 | |||
| 警報分析 | |||
| Excel 報表模板 | 3 | 10 | |
| 裝置資訊 (異常連線紀錄保存 30 日) | |||
| 裝置連線異常紀錄 | |||
| 感測器連線異常紀錄 | |||
| 標籤管理與公司資訊 | |||
| 標籤管理與權限分配 | |||
| 公司成員管理與權限分配 | |||
| 企業使用者 | |||
| 使用者數量上限 | 1 | 3 | 3 |
| 使用者權限管理 | |||
| 雲端資料庫 | |||
| 資料保存時效 | 當日 | 3 年 | 10 年(超額請聯絡我們) |
| 功能 / 模組 | 免費版 | 基本版 | 進階版 |
|---|---|---|---|
| 警報推播 | |||
| 今日警報紀錄 | |||
| 感測器警報數據異常推播 | |||
| 現場即時數據 | |||
| 現場即時數據 | |||
| 場域照片設定 | |||
| 場域狀態概覽 | |||
| 歷史數據查詢 | |||
| 歷史數據查詢 | |||
| 警報紀錄 | |||
| 昨日警報彙整 | |||
| 企業使用者 | |||
| 使用者數量上限 | 1 | 3 | 3 |
| 使用者權限管理 | |||
| 雲端資料庫 | |||
| 資料保存時效 | 當日 | 3 年 | 10 年(超額請聯絡我們) |
| 功能 / 模組 | 免費版 | 基本版 | 進階版 |
|---|---|---|---|
| Email 功能 | |||
| 裝置斷線通知 | |||
| 異常統計週報 | |||
若您還有其他疑問,歡迎透過線上表單詢問,我們將有專人為您協助