GoodLinker®塔燈感測器(TLM-21 / TLM-14 / TLM-04C)提供了經濟而精確的解決方案,用於監控機器狀態,而無需連接設備內部電線、更快速的安裝。常見的應用包括:稼動率、遠程監控、記錄歷史狀態和異常狀態警報。
安裝前,請先測量塔燈層的高度。
傳感器型號 | 建議的安裝和應用 |
---|---|
TLM-21 | 塔燈型 (高 45mm - 90mm) |
TLM-14 | 塔燈型 (高 25mm - 45mm) |
TLM-04C | 多色塔燈型 |
傳感器模型 | TLM-21 / TLM-14 | TLM-04C |
---|---|---|
工作環境溫度 | 0°C 到 50°C | 0°C 到 50°C |
工作濕度範圍 | 相對濕度 90% 以下,無凝結 | 相對濕度 90% 以下,無凝結 |
機身顏色 | 白色 | 白色 |
額定電壓 | 24 伏特直流電 | 24 伏特直流電 |
工作電流 | 18 毫安培 | 19 毫安培 |
感應方式 | 三個單色傳感器 (紅, 黃, 綠) | 一個多色傳感器 |
反應時間 | 30 毫秒 | 500 毫秒 |
LUX 操作範圍 | > 250 LUX | > 450 LUX |
輸出類型 | SINK(NPN) | SINK(NPN) |
淨重 | 160 克 (包含 2 公尺信號電纜) | 150 克 (包含 2 公尺信號電纜) |
保固 | 一年有限保固 | 一年有限保固 |
下圖顯示了 GOODLINKER® 塔燈感測器系列的尺寸:
單位(mm)
名稱 | 類別 | 版本 | 釋出日期 | |
---|---|---|---|---|
GoodLinker® Tower Light Sensor Quick Installation Guide | 手冊 | v1.0.1 | Feb 28, 2020 | 下載 |